SRX550 用于大中型分支机构场所。
规格
测试的JUNOS软件版本 | 每秒建立的新会话数(持续、TCP、3向) | CX111 3G/4G 调制解调器支持 |
防火墙性能(最大) | 最大安全策略数目 | WAN / LAN PIM
|
IPS性能(NSS 4.2.1) | 支持的最多用户数 | 高可用性支持 |
AES256+SHA-1/3DES+SHA-1 VPN性能 | 最多可用的IOC插槽数 | AppSecure服务 |
最多并发会话数 | WAN / LAN 固定端口
| 尺寸和电源
|
订购
型号 | 说明 |
---|---|
基本系统 | |
SRX550-645AP | SRX550业务网关, 2RU高, 6个GPIM插槽, 2个Mini-PIM插槽, 6个10/100/1000BASE-T端口, 4个GbE SFP端口, 2个PS插槽, 风扇; 发售时配备1个645W的交流电源和247W PoE电源(包含电源线和机架安装配件) |
SRX550-645DP | SRX550业务网关, 2RU高, 6个GPIM插槽, 2个Mini-PIM插槽, 6个10/100/1000BASE-T端口, 4个GbE SFP端口, 2个PS插槽, 风扇; 发售时配备1个645W的直流电源和247W PoE电源(不包含电源线和机架安装配件) |
接口模块 | |
SRX-GP-16GE | 16端口10/100/1000BASE-T XPIM |
SRX-GP-16GE-POE | 16端口10/100/1000BASE-T PoE XPIM |
SRX-GP-2XESFPP-TX | 2端口10GbE SFP+/10GbE BASE-T Copper XPIM |
SRX-GP-24GE | 24端口10/100/1000BASE-T XPIM,包含4个SFP插槽 |
SRX-GP-24GE-POE | 24端口10/100/1000BASE-T PoE XPIM,包含4个SFP插槽 |
SRX-GP-DUALT1-E1 | 2个T1/E1 GPIM |
SRX-GP-QUADT1-E1 | 4个T1/E1 GPIM |
SRX-GP-1DS3-E3 | 1端口非信道化 DS3/E3 GPIM,包含1个GPIM插槽 |
SRX-GP-8SERIAL | 8端口同步串行GPIM |
SRX-MP-1SERIAL | 1端口同步串行Mini-PIM |
SRX-MP-1ADSL2-A | 1端口ADSL2 + Mini-PIM,支持ADSL/ADSL2/ADSL2+ Annex A |
SRX-MP-1ADSL2-B | 1端口ADSL2+ Mini-PIM,支持ADSL/ADSL2/ADSL2+ Annex B |
SRX-MP-1VDSL2-A | 1端口VDSL2 Mini-PIM,支持Annex A, 能够回退到ADSL2/ADSL2+ |
SRX-MP-8GSHDSL | 8线(4对) G.SHDSL Mini-PIM |
SRX-MP-1SFP-GE | 1端口SFP Mini-PIM |
SRX-MP-1T1E1 | 1端口T1或E1 Mini-PIM |
SRX550 电源和附件 | |
SRX600-PWR-645AC-POE | 用于SRX650、SRX550系统的645W AC PoE电源备件。SRX650、SRX550基本系统分别包含1个(SRX650-BASE-SRE6-645AP, SRX550-645AP) |
SRX600-PWR-645DC-POE | 用于SRX550、SRX650的645W DC电源; 提供12V、397W的系统电力和50VDC、248W PoE电力; 工作时的输入电力为43-56VDC,不包含电源线 |
SRX550-CHAS | SRX550业务网关, 2RU高, 6个GPIM插槽, 2个Mini-PIM插槽, 6个10/100/1000BASE-T端口, 4个GbE SFP端口, 2个PS插槽, 风扇(不含电源) |
SRX550-FILT-01 | SRX550系统不包含这个可选组件,在正常运行时不需要它,建议在多尘环境中使用 |